31811 - SARL NOVA FACADES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 31811 |
Nom | NOVA FACADES SARL |
Tribunal | Tribunal des Activités Économiques de MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Monsieur Olivier ADAM |
Juge suppléant | Monsieur Patrick TEZARIS |
Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Charles HIDOUX |
Contrôleuse | Madame Claudine GABERT |
Commissaire de justice | Maître SELARL BAGNOL-SCHINETTI |
Commissaire de justice | SERL DE BOUVET-TABUTIN |
Commissaire de justice | ROHMER-BERARDIER |
Numéro Greffe | 2008J00710/N694 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 28 juillet 2008 |
Publication BODACC | 13 août 2008 |
Publication salariale | 16 avril 2010 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 13 octobre 2008 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 13 décembre 2008 |
Limite de revendication | 13 novembre 2008 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 13 février 2009 |
Société
Nom | NOVA FACADES |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 18 Rue des Templiers |
Code Postal | 13400 |
Ville | AUBAGNE |
Numéro SIRET | 432206795 |
Activité | L'enduit et le revêtement de façades d'immeubles |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 12 avr. 2010 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 100 019,69 | 401 966,52 | 410 876,08 | 37 188,46 | 950 050,75 | 1 090 050,75 |
Cont / Rejeté | -839,50 | -265 351,24 | -36 695,19 | -302 885,93 | -302 885,93 | |
Déposé | 100 019,69 | 401 127,02 | 145 524,84 | 493,27 | 647 164,82 | |
Etat des créances | 100 019,69 | 401 127,02 | 219 002,52 | 493,27 | 720 642,50 | 897 337,69 |
Passif résiduel | 100 019,69 | 401 127,02 | 219 002,52 | 493,27 | 720 642,50 | 897 337,69 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 176 695,19 |
Non définitif | 176 695,19 |
Rejet | 229 408,25 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 30 juin 2010 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 11 217,46 | 11 217,46 | 11 217,46 | |||
Déposé | 11 217,46 | 11 217,46 | ||||
Passif résiduel | 11 217,46 | 11 217,46 | 11 217,46 |
Contact
