31972 - SARL FACADES DE L'EUROPE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 31972 |
Nom | FACADES DE L'EUROPE SARL |
Tribunal | Tribunal des Activités Économiques de MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Monsieur Olivier ADAM |
Juge suppléant | Monsieur Jacky LAFORGE |
Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Charles HIDOUX |
Commissaire de justice | Maître Simon BENISTI |
Commissaire de justice | SELARL FLECK FRANÇOIS & ASSOCIÉS |
Numéro Greffe | 2009J00089/F914 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 21 janvier 2009 |
Publication BODACC | 10 février 2009 |
Publication salariale | 08 octobre 2010 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 10 avril 2009 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 10 juin 2009 |
Limite de revendication | 10 mai 2009 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 10 août 2009 |
Société
Nom | FACADES DE L'EUROPE |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 4 Rue de la Renaissance |
Code Postal | 13400 |
Ville | AUBAGNE |
Numéro SIRET | 437838444 |
Activité | La réalisation de travaux d'enduits et revêtement de façades d'immeubles maçonnerie générale |
Enseigne | BATIMED |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
En cours de vérification.Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 30 juin 2010 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 2 904,56 | 8 327,66 | 11 232,22 | 11 232,22 | ||
Déposé | 2 904,56 | 8 327,66 | 11 232,22 | |||
Passif résiduel | 2 904,56 | 8 327,66 | 11 232,22 | 11 232,22 |
Contact
