32131 - SCI MARIE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 32131 |
Nom | MARIE SCI |
Tribunal | Tribunal Judiciaire de MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Madame Nahema PHILIPS |
Juge suppléante | Madame Anne-Sophie HOUBARD |
Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Charles HIDOUX |
Commissaire de justice | Maître Simon BENISTI |
Commissaire de justice | Maître COLOMBINI |
Commissaire de justice | SERL DE BOUVET-TABUTIN |
Commissaire de justice | LARRIEU-GENSOLLEN-CROSSE SCP |
Commissaire de justice | PIEROT LUYPAERT |
Commissaire de justice | Maître SCP PLAUCHEUR & PEYROUSE |
Commissaire de justice | Maître JEAN PIERRE PONS |
Commissaire de justice | ROBERTO RUDI |
Commissaire de justice | SCP SOUHAMI -PAPPOLLA |
Numéro Greffe | 09/05135 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 02 juillet 2009 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 22 septembre 2009 |
Publication BODACC | 05 août 2009 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 05 octobre 2009 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 07 décembre 2009 |
Limite de revendication | 05 novembre 2009 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 05 février 2010 |
Société
Nom | MARIE |
Forme Juridique | SCI |
Adresse | 24 Boulevard Jean Casse |
Code Postal | 13014 |
Ville | MARSEILLE |
Numéro SIRET | 478358658 |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 26 mai 2020 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 5 005 333,95 | 660 274,85 | 5 665 608,80 | 5 666 108,80 | ||
Déposé | 5 005 333,95 | 660 274,85 | 5 665 608,80 | |||
Etat des créances | 5 005 333,95 | 660 274,85 | 5 665 608,80 | 5 666 108,80 | ||
Payé | -1 101 100,01 | -1 101 100,01 | -1 101 100,01 | |||
Passif résiduel | 3 904 233,94 | 660 274,85 | 4 564 508,79 | 4 565 008,79 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 500,00 |
Non définitif | 500,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 04 juil. 2011 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 27 141,92 | 720,00 | 27 861,92 | 27 861,92 | ||
Déposé | 4 567,00 | 4 567,00 | ||||
Payé | -1 347,92 | -1 347,92 | -1 347,92 | |||
Passif résiduel | 25 794,00 | 720,00 | 26 514,00 | 26 514,00 |
Contact
