32312 - Amar SAIDI
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 32312 |
Nom | SAIDI Amar |
Tribunal | Tribunal des Activités Économiques de MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean-Marc LATREILLE |
Juge suppléant | Monsieur Alain GILLI |
Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Charles HIDOUX |
Commissaire de justice | SELARL FLECK FRANÇOIS & ASSOCIÉS |
Numéro Greffe | 2009J01381/S3209 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 16 décembre 2009 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 08 février 2010 |
Publication BODACC | 06 janvier 2010 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 08 mars 2010 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 06 mai 2010 |
Limite de revendication | 06 avril 2010 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 06 juillet 2010 |
Société
Nom | SAIDI |
Prénom | Amar |
Adresse | 49, Avenue Robert Schuman |
Code Postal | 13002 |
Ville | MARSEILLE |
Numéro SIRET | 316649805 |
Activité | Hôtel meublé |
Enseigne | HOTEL DE LA JOLIETTE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 01 mars 2017 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 146 712,65 | 99 660,47 | 246 373,12 | 276 373,12 | ||
Déposé | 146 712,65 | 99 660,47 | 246 373,12 | |||
Etat des créances | 146 712,65 | 99 660,47 | 246 373,12 | 276 373,12 | ||
Passif résiduel | 146 712,65 | 99 660,47 | 246 373,12 | 276 373,12 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 30 000,00 |
Non définitif | 30 000,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 05 juil. 2011 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 18 566,00 | 18 566,00 | 18 566,00 | |||
Déposé | 14 113,00 | 14 113,00 | ||||
Passif résiduel | 18 566,00 | 18 566,00 | 18 566,00 |
Contact
