32354 - SARL GROUPE D'INVESTISSEURS ET CONSEILS EN IMMOBILIER - GICI
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 32354 |
Nom | GROUPE D'INVESTISSEURS ET CONSEILS EN IMMOBILIER - GICI SARL |
Tribunal | Tribunal des Activités Économiques de MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean-Marc LATREILLE |
Juge suppléant | Monsieur Alain CERAULO |
Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE |
Co-Liquidateur | Maître Michel ASTIER |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Charles HIDOUX |
Commissaire de justice | SERL DE BOUVET-TABUTIN |
Numéro Greffe | 2010J00163/G1387 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 11 février 2010 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 03 janvier 2011 |
Publication BODACC | 02 mars 2010 |
Perspective de clôture | Requête en clôture prête |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 03 mai 2010 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 02 juillet 2010 |
Limite de revendication | 02 juin 2010 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 02 septembre 2010 |
Société
Nom | GROUPE D'INVESTISSEURS ET CONSEILS EN IMMOBILIER - GICI |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 209,Rue Saint Pierre |
Code Postal | 13005 |
Ville | MARSEILLE |
Numéro SIRET | 420252777 |
Activité | L'étude le montage la réalisation de tous programmes de construction notamment de constructions neuves de réhabilitation d'extension de restructuration immobilières d'aménagement d'équipement sur tous terrains et biens immobiliers notamment en qualité de promoteur maître d'ouvrage direct ou délégué aménageur sans que cette énonciation soit limitative ainsi que toutes missions d'assistance s'y rapportant l'achat la vente la division sous quelques formes que ce soit de tous terrains bâtis ou non bâtis immeubles droits immobiliers la vente de tous programmes de construction avant ou après achèvement en totalité ou par lots la réalisation de toutes opérations marchand de biens la réalisation de toute mission d'ordre technique administratif commercial juridique financier se rattachant directement ou indirectement à ce qui précède le rachat de créances litigieuses et de crédits l'exploitation de tous fonds de commerce existant ou à créer la participation par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer dont l'objet social pourrait se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes ou susceptibles d'en favoriser le développement ou d'en permettre ou faciliter la réalisation |
Enseigne | GICI |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 13 oct. 2014 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 602 745,96 | 11 689,10 | 614 435,06 | 614 435,06 | ||
Déposé | 602 745,96 | 11 689,10 | 614 435,06 | |||
Etat des créances | 602 745,96 | 11 689,10 | 614 435,06 | 614 435,06 | ||
Payé | -250 000,00 | -250 000,00 | -250 000,00 | |||
Passif résiduel | 352 745,96 | 11 689,10 | 364 435,06 | 364 435,06 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
