32385 - SCI RENE JULIETTE
Mandat lié
Liquidation Judiciaire |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 32385 |
Nom | RENE JULIETTE SCI |
Tribunal | Tribunal Judiciaire de MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Madame Nahema PHILIPS |
Juge suppléante | Madame Anne-Sophie HOUBARD |
Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Charles HIDOUX |
Commissaire de justice | Maître SIMON BENISITI |
Commissaire de justice | Maître Simon BENISTI |
Commissaire de justice | SERL DE BOUVET-TABUTIN |
Commissaire de justice | SCP LAURE - ALDEGUER |
Commissaire de justice | LE DOUCEN CANDON |
Commissaire de justice | MARIANNE MALIGNON |
Commissaire de justice | SCP PERON AMSELLEM BLAVIT |
Commissaire de justice | Maître SCP PLAUCHEUR & PEYROUSE |
Commissaire de justice | Maître SARAGOUSSI |
Commissaire de justice | SCP SOUHAMI -PAPPOLLA |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 09 mars 2010 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 06 mai 2010 |
Publication BODACC | 22 avril 2010 |
Perspective de clôture | Dossier non clôturable - Lié à René MEY (Action pénale en cours) |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 22 juin 2010 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 23 août 2010 |
Limite de revendication | 22 juillet 2010 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 22 octobre 2010 |
Société
Nom | RENE JULIETTE |
Forme Juridique | SCI |
Adresse | 24 Bd Jean Casse |
Code Postal | 13014 |
Ville | MARSEILLE |
Numéro SIRET | 481987535 |
Activité | Propriété gestion de tous immeubles ou droits immobiliers |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 13 mai 2014 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 2 422 968,97 | 2 422 968,97 | 2 422 968,97 | |||
Déposé | 2 422 968,97 | 2 422 968,97 | ||||
Etat des créances | 2 422 968,97 | 2 422 968,97 | 2 422 968,97 | |||
Payé | -600 000,00 | -600 000,00 | -600 000,00 | |||
Passif résiduel | 1 822 968,97 | 1 822 968,97 | 1 822 968,97 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 04 juil. 2011 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 6 246,98 | 1 685,00 | 7 931,98 | 7 931,98 | ||
Déposé | 1 685,00 | 1 685,00 | ||||
Payé | -1 685,00 | -1 685,00 | -1 685,00 | |||
Passif résiduel | 6 246,98 | 6 246,98 | 6 246,98 |
Contact
