32386 - SCI POMPONIANA
Mandat lié
Liquidation Judiciaire |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 32386 |
Nom | POMPONIANA SCI |
Tribunal | Tribunal Judiciaire de MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Madame Nahema PHILIPS |
Juge suppléante | Madame Anne-Sophie HOUBARD |
Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Charles HIDOUX |
Commissaire de justice | LARRIEU-GENSOLLEN-CROSSE SCP |
Numéro Greffe | 10/00065 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 09 mars 2010 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 06 mai 2010 |
Publication BODACC | 22 avril 2010 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 22 juin 2010 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 22 août 2010 |
Limite de revendication | 22 juillet 2010 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 22 octobre 2010 |
Société
Nom | POMPONIANA |
Forme Juridique | SCI |
Adresse | 24 Bd Jean Casse |
Code Postal | 13014 |
Ville | MARSEILLE |
Numéro SIRET | 448334847 |
Activité | Opérations de caractère strictement civil gestion de tous immeubles |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 20 mars 2017 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 1 437 019,50 | 19 354,57 | 1 456 374,07 | 1 465 424,07 | ||
Déposé | 1 437 019,50 | 1 437 019,50 | ||||
Etat des créances | 1 437 019,50 | 1 437 019,50 | 1 446 069,50 | |||
Payé | -210 600,00 | -210 600,00 | -210 600,00 | |||
Passif résiduel | 1 226 419,50 | 19 354,57 | 1 245 774,07 | 1 254 824,07 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 9 050,00 |
Non définitif | 9 050,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 04 juil. 2011 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 21 890,74 | 11 620,00 | 33 510,74 | 33 510,74 | ||
Déposé | 364,74 | 11 580,00 | 11 944,74 | |||
Payé | -11 580,00 | -11 580,00 | -11 580,00 | |||
Passif résiduel | 21 890,74 | 40,00 | 21 930,74 | 21 930,74 |
Contact
