32392 - SCI JUSTINE
Mandat lié
Liquidation Judiciaire |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 32392 |
Nom | JUSTINE SCI |
Tribunal | Tribunal Judiciaire de MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Madame Nahema PHILIPS |
Juge suppléante | Madame Anne-Sophie HOUBARD |
Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Charles HIDOUX |
Commissaire de justice | Maître SIMON BENISITI |
Commissaire de justice | Maître Simon BENISTI |
Commissaire de justice | SERL DE BOUVET-TABUTIN |
Commissaire de justice | LE DOUCEN CANDON |
Commissaire de justice | MARIANNE MALIGNON |
Commissaire de justice | SCP PERON AMSELLEM BLAVIT |
Commissaire de justice | Maître SCP PLAUCHEUR & PEYROUSE |
Commissaire de justice | Maître SARAGOUSSI |
Commissaire de justice | SCP SOUHAMI -PAPPOLLA |
Numéro Greffe | 10/00078 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 09 mars 2010 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 06 mai 2010 |
Publication BODACC | 22 avril 2010 |
Perspective de clôture | Dossier non clôturable - Lié à René MEY (Action pénale en cours) |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 22 juin 2010 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 23 août 2010 |
Limite de revendication | 22 juillet 2010 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 22 octobre 2010 |
Société
Nom | JUSTINE |
Forme Juridique | SCI |
Adresse | 21, Chemin Jean Roubin |
Code Postal | 13009 |
Ville | MARSEILLE |
Numéro SIRET | 428981351 |
Activité | Location |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 26 mai 2020 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 305 471,13 | 100 000,00 | 405 471,13 | 407 871,13 | ||
Déposé | 305 471,13 | 100 000,00 | 405 471,13 | |||
Etat des créances | 305 471,13 | 100 000,00 | 405 471,13 | 407 871,13 | ||
Payé | -263 085,74 | -263 085,74 | -263 085,74 | |||
Passif résiduel | 42 385,39 | 100 000,00 | 142 385,39 | 144 785,39 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 2 400,00 |
Non définitif | 2 400,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 16 févr. 2011 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 2 128,13 | 1 685,00 | 3 813,13 | 3 813,13 | ||
Déposé | 2 128,13 | 1 685,00 | 3 813,13 | |||
Payé | -2 128,13 | -2 128,13 | -2 128,13 | |||
Passif résiduel |
Contact
