32393 - SCI MARIE OCEANE
Mandat lié
Liquidation Judiciaire |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 32393 |
Nom | MARIE OCEANE SCI |
Tribunal | Tribunal Judiciaire de MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Madame Nahema PHILIPS |
Juge suppléante | Madame Anne-Sophie HOUBARD |
Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Charles HIDOUX |
Commissaire de justice | Maître SIMON BENISITI |
Commissaire de justice | Maître Simon BENISTI |
Commissaire de justice | SERL DE BOUVET-TABUTIN |
Commissaire de justice | LE DOUCEN CANDON |
Commissaire de justice | MARIANNE MALIGNON |
Commissaire de justice | SCP PERON AMSELLEM BLAVIT |
Commissaire de justice | Maître SCP PLAUCHEUR & PEYROUSE |
Commissaire de justice | Maître SARAGOUSSI |
Commissaire de justice | SCP SOUHAMI -PAPPOLLA |
Numéro Greffe | 10/00051 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 09 mars 2010 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 06 mai 2010 |
Publication BODACC | 27 avril 2010 |
Perspective de clôture | Dossier non clôturable - Lié à René MEY (Action pénale en cours) |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 28 juin 2010 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 27 août 2010 |
Limite de revendication | 27 juillet 2010 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 27 octobre 2010 |
Société
Nom | MARIE OCEANE |
Forme Juridique | SCI |
Adresse | 24, Boulevard Jean Casse |
Code Postal | 13014 |
Ville | MARSEILLE |
Numéro SIRET | 489007997 |
Activité | Propriété et gestion de tous immeubles |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 25 mars 2019 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 488 308,66 | 370,38 | 488 679,04 | 494 679,04 | ||
Cont / Rejeté | -6 000,00 | |||||
Déposé | 488 308,66 | 370,38 | 488 679,04 | |||
Etat des créances | 488 308,66 | 370,38 | 488 679,04 | 488 679,04 | ||
Payé | -150 000,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | |||
Passif résiduel | 338 308,66 | 370,38 | 338 679,04 | 338 679,04 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 6 000,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
