32394 - SCI CHEVALIER
Mandat lié
Liquidation Judiciaire |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 32394 |
Nom | CHEVALIER SCI |
Tribunal | Tribunal Judiciaire de MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Madame Nahema PHILIPS |
Juge suppléante | Madame Anne-Sophie HOUBARD |
Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Charles HIDOUX |
Commissaire de justice | Maître SIMON BENISITI |
Commissaire de justice | Maître Simon BENISTI |
Commissaire de justice | SERL DE BOUVET-TABUTIN |
Commissaire de justice | LE DOUCEN CANDON |
Commissaire de justice | MARIANNE MALIGNON |
Commissaire de justice | SCP PERON AMSELLEM BLAVIT |
Commissaire de justice | Maître SCP PLAUCHEUR & PEYROUSE |
Commissaire de justice | Maître SARAGOUSSI |
Commissaire de justice | SCP SOUHAMI -PAPPOLLA |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 09 mars 2010 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 25 mai 2010 |
Publication BODACC | 22 avril 2010 |
Perspective de clôture | Dossier non clôturable - Lié à René MEY (Action pénale en cours) |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 22 juin 2010 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 22 août 2010 |
Limite de revendication | 22 juillet 2010 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 22 octobre 2010 |
Société
Nom | CHEVALIER |
Forme Juridique | SCI |
Adresse | 24, Boulevard Jean Casse |
Code Postal | 13014 |
Ville | MARSEILLE |
Numéro SIRET | 431235548 |
Activité | Acquisition gestion location de biens immobiliers |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 01 déc. 2017 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 22 327,58 | 2 418,84 | 24 746,42 | 24 746,42 | ||
Cont / Rejeté | -11 163,79 | -1 209,42 | -12 373,21 | -12 373,21 | ||
Déposé | 11 163,79 | 1 209,42 | 12 373,21 | |||
Etat des créances | 11 163,79 | 1 209,42 | 12 373,21 | 12 373,21 | ||
Passif résiduel | 11 163,79 | 1 209,42 | 12 373,21 | 12 373,21 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
