32396 - SCI CHANTAL
Mandat lié
Liquidation Judiciaire |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 32396 |
Nom | CHANTAL SCI |
Tribunal | Tribunal Judiciaire de MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Madame Nahema PHILIPS |
Juge suppléante | Madame Anne-Sophie HOUBARD |
Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Charles HIDOUX |
Commissaire de justice | SCP FOROT BADOUX-LAURENT |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 09 mars 2010 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 06 mai 2010 |
Publication BODACC | 22 avril 2010 |
Perspective de clôture | Dossier non clôturable - Lié à René MEY (Action pénale en cours) |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 22 juin 2010 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 23 août 2010 |
Limite de revendication | 22 juillet 2010 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 22 octobre 2010 |
Société
Nom | CHANTAL |
Forme Juridique | SCI |
Adresse | 24, Boulevard Jean Casse |
Code Postal | 13014 |
Ville | MARSEILLE |
Numéro SIRET | 451705743 |
Activité | Propriété et gestion de tous immeubles |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 05 juin 2019 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 1 867 922,31 | 217 591,64 | 2 085 513,95 | 2 085 513,95 | ||
Déposé | 1 867 922,31 | 217 591,64 | 2 085 513,95 | |||
Etat des créances | 1 867 922,31 | 217 591,64 | 2 085 513,95 | 2 085 513,95 | ||
Payé | -205 000,00 | -205 000,00 | -205 000,00 | |||
Passif résiduel | 1 662 922,31 | 217 591,64 | 1 880 513,95 | 1 880 513,95 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 04 juil. 2011 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 103 078,81 | 52 258,50 | 155 337,31 | 155 337,31 | ||
Déposé | 1 953,71 | 17 370,00 | 19 323,71 | |||
Payé | -1 953,71 | -2 500,00 | -4 453,71 | -4 453,71 | ||
Passif résiduel | 101 125,10 | 32 388,50 | 133 513,60 | 133 513,60 |
Contact
