32397 - SCI MYRIAM
Mandat lié
Liquidation Judiciaire |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 32397 |
Nom | MYRIAM SCI |
Tribunal | Tribunal Judiciaire de MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Madame Nahema PHILIPS |
Juge suppléante | Madame Anne-Sophie HOUBARD |
Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Charles HIDOUX |
Commissaire de justice | Maître SIMON BENISITI |
Commissaire de justice | Maître Simon BENISTI |
Commissaire de justice | SERL DE BOUVET-TABUTIN |
Commissaire de justice | LE DOUCEN CANDON |
Commissaire de justice | MARIANNE MALIGNON |
Commissaire de justice | SCP PERON AMSELLEM BLAVIT |
Commissaire de justice | Maître SCP PLAUCHEUR & PEYROUSE |
Commissaire de justice | Maître SARAGOUSSI |
Commissaire de justice | SCP SOUHAMI -PAPPOLLA |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 09 mars 2010 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 06 mai 2010 |
Publication BODACC | 22 avril 2010 |
Perspective de clôture | Dossier non clôturable - Lié à René MEY (Action pénale en cours) |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 22 juin 2010 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 22 août 2010 |
Limite de revendication | 22 juillet 2010 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 22 octobre 2010 |
Société
Nom | MYRIAM |
Forme Juridique | SCI |
Adresse | 24 Boulevard Jean Casse |
Code Postal | 13014 |
Ville | MARSEILLE |
Numéro SIRET | 453416026 |
Activité | Achat de tous immeubles tant en France qu'à l'étranger |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 25 juil. 2017 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 558 244,00 | 2 130,00 | 763 896,19 | 1 324 270,19 | 1 325 270,19 | |
Déposé | 558 244,00 | 2 130,00 | 763 896,19 | 1 324 270,19 | ||
Etat des créances | 1 322 140,19 | 2 130,00 | 1 324 270,19 | 1 325 270,19 | ||
Payé | -165 000,00 | -165 000,00 | -165 000,00 | |||
Passif résiduel | 1 157 140,19 | 2 130,00 | 1 159 270,19 | 1 160 270,19 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 1 000,00 |
Non définitif | 1 000,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
