32401 - SCI FLEUR
Mandat lié
Liquidation Judiciaire |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 32401 |
Nom | FLEUR SCI |
Tribunal | Tribunal Judiciaire de MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Madame Nahema PHILIPS |
Juge suppléante | Madame Anne-Sophie HOUBARD |
Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Charles HIDOUX |
Commissaire de justice | Maître SIMON BENISITI |
Commissaire de justice | Maître Simon BENISTI |
Commissaire de justice | SERL DE BOUVET-TABUTIN |
Commissaire de justice | LARRIEU-GENSOLLEN-CROSSE SCP |
Commissaire de justice | LE DOUCEN CANDON |
Commissaire de justice | MARIANNE MALIGNON |
Commissaire de justice | SCP PERON AMSELLEM BLAVIT |
Commissaire de justice | Maître SCP PLAUCHEUR & PEYROUSE |
Commissaire de justice | Maître SARAGOUSSI |
Commissaire de justice | SCP SOUHAMI -PAPPOLLA |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 09 mars 2010 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 25 mai 2010 |
Publication BODACC | 22 avril 2010 |
Perspective de clôture | Dossier non clôturable - Lié à René MEY (Action pénale en cours) |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 22 juin 2010 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 23 août 2010 |
Limite de revendication | 22 juillet 2010 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 22 octobre 2010 |
Société
Nom | FLEUR |
Forme Juridique | SCI |
Adresse | 24 Boulevard Jean Casse |
Code Postal | 13014 |
Ville | MARSEILLE |
Numéro SIRET | 450643424 |
Activité | Propriété et gestion de tous immeubles ou droits immobiliers |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 08 août 2019 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 48 715,20 | 48 715,20 | 48 715,20 | |||
Déposé | 48 715,20 | 48 715,20 | ||||
Etat des créances | 48 715,20 | 48 715,20 | 48 715,20 | |||
Payé | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | |||
Passif résiduel | 35 715,20 | 35 715,20 | 35 715,20 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
