33108 - SARL S.Y.A.L.
Nom | S.Y.A.L. SARL |
Tribunal | Tribunal des Activités Économiques de MARSEILLE |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 31 janvier 2013 |
Date de Jugement de Clôture | 29 juillet 2024 |
Nature Clôture | Clôture pour insuffisance d'actif |
Observation | AB - 16.04.2015 NOUVEAU DEPOT REQ POUR METTRE FIN REGLES LJS. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 12 févr. 2014 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 12 014,47 | 98 388,21 | 152 616,81 | 19 978,20 | 282 997,69 | 282 997,69 |
Déposé | 12 014,47 | 98 388,21 | 152 616,81 | 19 978,20 | 282 997,69 | |
Etat des créances | 12 014,47 | 98 388,21 | 152 616,81 | 19 978,20 | 282 997,69 | 282 997,69 |
Payé | -6 387,93 | -6 387,93 | -6 387,93 | |||
Passif résiduel | 5 626,54 | 98 388,21 | 152 616,81 | 19 978,20 | 276 609,76 | 276 609,76 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Aucune CréanceContact
