33656 - SARL VERBENA - KIOSQUE L'OLYMPIEN
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 33656 |
Nom | VERBENA - KIOSQUE L'OLYMPIEN SARL |
Tribunal | Tribunal des Activités Économiques de MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean-François BATAILLARD |
Juge suppléant | Monsieur Philippe BONIFAY |
Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Karine RAPUC |
Commissaire de justice | Maître Philippe ALDEBERT |
Numéro Greffe | 2015J00004/V.0855 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 05 janvier 2015 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 09 mars 2015 |
Publication BODACC | 20 janvier 2015 |
Perspective de clôture | AB - 25.10.2017 CLOTURE NON ENVISAGEABLE ANALYSE S° EN COURS. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 20 mars 2015 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 20 mai 2015 |
Limite de revendication | 20 avril 2015 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 20 juillet 2015 |
Société
Nom | VERBENA - KIOSQUE L'OLYMPIEN |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | Boulevard Michelet |
Code Postal | 13008 |
Ville | MARSEILLE |
Numéro SIRET | 394024426 |
Activité | Vente de sandwichs chauds et froids, boissons, glaces, mini snack , viennoiserie, pâtisserie. |
Enseigne | KIOSQUE L'OLYMPIEN |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 15 nov. 2016 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 14 424,06 | 749 852,60 | 137 230,45 | 901 507,11 | 913 510,61 | |
Cont / Rejeté | -260,00 | -260,00 | -260,00 | |||
Déposé | 739 856,26 | 739 856,26 | ||||
Etat des créances | 739 856,26 | 739 856,26 | 750 357,26 | |||
Payé | -14 424,06 | -56 317,00 | -70 741,06 | -70 741,06 | ||
Passif résiduel | 751 095,10 | 80 913,45 | 832 008,55 | 842 509,55 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 10 501,00 |
Non définitif | 10 501,00 |
Rejet | 260,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 03 mars 2016 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 3 369,81 | 6 110,25 | 1 900,48 | 11 380,54 | 11 380,54 | |
Déposé | 3 110,25 | 1 900,48 | 5 010,73 | |||
Payé | -3 369,81 | -3 369,81 | -3 369,81 | |||
Passif résiduel | 6 110,25 | 1 681,96 | 7 792,21 | 7 792,21 |
Contact
