33997 - SARL 4 STOCK - IGWIS
Mandat lié
Liquidation Judiciaire |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 33997 |
Nom | 4 STOCK - IGWIS SARL |
Tribunal | Tribunal des Activités Économiques de MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Monsieur Louis GRIMAL |
Juge suppléant | Monsieur Olivier ADAM |
Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Charles HIDOUX |
Commissaire de justice | Maître Philippe ALDEBERT |
Numéro Greffe | 2016J00223/S.4066 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 22 février 2016 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 11 juillet 2016 |
Publication BODACC | 08 mars 2016 |
Publication salariale | 25 juin 2021 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 09 mai 2016 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 08 juillet 2016 |
Limite de revendication | 08 juin 2016 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 08 septembre 2016 |
Société
Nom | 4 STOCK - IGWIS |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | Impasse du Paradou |
Code Postal | 13009 |
Ville | MARSEILLE |
Numéro SIRET | 479203945 |
Activité | Achat, vente, représentation, distribution, import-export d'articles d'habillement |
Enseigne | IGWIS |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 21 sept. 2017 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 180 774,64 | 795 785,28 | 1 308 200,04 | 15 637,40 | 2 300 397,36 | 2 300 397,36 |
Cont / Rejeté | -28 785,35 | -2 606,02 | -2 090,62 | -33 481,99 | -33 481,99 | |
Déposé | 161 605,81 | 752 421,63 | 1 299 368,76 | 13 546,78 | 2 226 942,98 | |
Etat des créances | 163 627,17 | 583 534,26 | 1 469 545,77 | 13 546,78 | 2 230 253,98 | 2 230 253,98 |
Payé | -169 738,08 | -102 450,60 | -272 188,68 | -272 188,68 | ||
Passif résiduel | 13 057,92 | 495 661,96 | 1 475 771,03 | 13 546,78 | 1 998 037,69 | 1 998 037,69 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 5 014,79 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
