34016 - Sylvie ROUSTAN MADIER
Mandat lié
Plan de redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 34016 |
Nom | ROUSTAN MADIER Sylvie |
Tribunal | Tribunal Judiciaire de MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Madame Nahema PHILIPS |
Juge suppléante | Madame Anne-Sophie HOUBARD |
Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Charles HIDOUX |
Contrôleur | CONSEIL DEPARTEMENTALE DE L'ORDRE DES INFIRMIERS |
Commissaire de justice | SELARL FLECK FRANÇOIS & ASSOCIÉS |
Numéro Greffe | 16/01483 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 08 mars 2016 |
Publication BODACC | 10 avril 2016 |
Perspective de clôture | PED - 18.09.2024 : Clôture non envisageable, état de collocation en cours |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 10 juin 2016 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 10 août 2016 |
Limite de revendication | 10 juillet 2016 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 10 octobre 2016 |
Société
Nom | ROUSTAN MADIER |
Prénom | Sylvie |
Adresse | 77 Bd du Redon |
Code Postal | 13009 |
Ville | MARSEILLE |
Numéro SIRET | 390035509 |
Activité | Infirmière libérale |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 06 mars 2019 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 248 524,25 | 49 592,76 | 298 117,01 | 298 117,01 | ||
Cont / Rejeté | -27 643,85 | -27 643,85 | -27 643,85 | |||
Déposé | 220 880,40 | 22 485,23 | 243 365,63 | |||
Etat des créances | 220 880,40 | 22 485,23 | 243 365,63 | 243 365,63 | ||
Payé | -70 000,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | |||
Passif résiduel | 150 880,40 | 49 592,76 | 200 473,16 | 200 473,16 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 10 040,80 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
