34066 - Sylvain DOMINICI
Mandat lié
Plan de redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 34066 |
Nom | DOMINICI Sylvain |
Tribunal | Tribunal des Activités Économiques de MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean-François BATAILLARD |
Juge suppléant | Monsieur Jean-Marc LATREILLE |
Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Charles HIDOUX |
Commissaire de justice | SELARL FLECK FRANÇOIS & ASSOCIÉS |
Numéro Greffe | 2016J00521/D.1644 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 30 mai 2016 |
Publication BODACC | 09 juin 2016 |
Perspective de clôture | AB - 13.10.2021 Fichier SPI POSITIF, clôture non envisageable. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 09 août 2016 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 10 octobre 2016 |
Limite de revendication | 09 septembre 2016 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 09 décembre 2016 |
Société
Nom | DOMINICI |
Prénom | Sylvain |
Adresse | 135 rue Rabelais |
Code Postal | 13016 |
Ville | MARSEILLE |
Numéro SIRET | 347578973 |
Activité | Articles de fumeurs bimbeloterie papéterie gérance tabac |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 27 nov. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 348 593,01 | 111 343,60 | 459 936,61 | 459 936,61 | ||
Cont / Rejeté | -16 094,07 | -52 408,59 | -68 502,66 | -68 502,66 | ||
Déposé | 332 498,94 | 58 935,01 | 391 433,95 | |||
Etat des créances | 332 498,94 | 58 935,01 | 391 433,95 | 391 433,95 | ||
Payé | -288 472,21 | -2 820,04 | -291 292,25 | -291 292,25 | ||
Passif résiduel | 44 026,73 | 56 114,97 | 100 141,70 | 100 141,70 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 68 502,66 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 17 févr. 2025 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 3 600,00 | 21 631,24 | 25 231,24 | 25 231,24 | ||
Déposé | 3 600,00 | 21 631,24 | 25 231,24 | |||
Passif résiduel | 3 600,00 | 21 631,24 | 25 231,24 | 25 231,24 |
Contact
