34089 - SCI HUBO
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 34089 |
Nom | HUBO SCI |
Tribunal | Tribunal Judiciaire de MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Madame Nahema PHILIPS |
Juge suppléante | Madame Stefanie JOUBERT |
Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Charles HIDOUX |
Commissaire de justice | SERL DE BOUVET-TABUTIN |
Commissaire de justice | LARRIEU-GENSOLLEN-CROSSE SCP |
Numéro Greffe | 16/06764 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 21 juin 2016 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 09 janvier 2018 |
Publication BODACC | 27 juillet 2016 |
Perspective de clôture | AB - 14.10.2019 Dossier non clôturable - actif immobilier en cours de réalisation. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 27 septembre 2016 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 28 novembre 2016 |
Limite de revendication | 27 octobre 2016 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 27 janvier 2017 |
Société
Nom | HUBO |
Forme Juridique | SCI |
Adresse | 14 Square Belsunce |
Code Postal | 13001 |
Ville | MARSEILLE |
Numéro SIRET | 532743622 |
Activité | Acquisition, vente, administration, exploitation par bail, location ou autrement d'immeuble à usage d'habitation commercial et professionnel et tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 21 févr. 2020 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 422 942,92 | 422 942,92 | 422 942,92 | |||
Cont / Rejeté | -15 929,29 | -15 929,29 | -15 929,29 | |||
Déposé | 357 817,45 | 357 817,45 | ||||
Etat des créances | 357 817,45 | 357 817,45 | 357 817,45 | |||
Passif résiduel | 407 013,63 | 407 013,63 | 407 013,63 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
