34111 - EURL PIERRE CARRE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 34111 |
Nom | PIERRE CARRE EURL |
Tribunal | Tribunal des Activités Économiques de MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean-Marc LATREILLE |
Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Charles HIDOUX |
Commissaire de justice | LARRIEU-GENSOLLEN-CROSSE SCP |
Numéro Greffe | 1998J00905/C.1526 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 18 juillet 2016 |
Perspective de clôture | AB - 10.01.2018 REOUVERTURE PROCEDURE LJ POUR CAUSE D'ACTIF IMMOBILIER (LOTS A USAGE DE PARKING) A REALISER - NON CLOTURABLE. |
Délais à respecter
En attente de parution BODACC
Société
Nom | PIERRE CARRE |
Forme Juridique | EURL |
Adresse | 1, Boulevard Perrier |
Code Postal | 13006 |
Ville | MARSEILLE |
Numéro SIRET | 353593668 |
Activité | Immobilier, location et services aux entreprises |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 15 mars 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 12 961,28 | 12 961,28 | 12 961,28 | |||
Déposé | 4 126,00 | 4 126,00 | ||||
Etat des créances | 4 126,00 | 4 126,00 | 4 126,00 | |||
Payé | -12 961,28 | -12 961,28 | -12 961,28 | |||
Passif résiduel |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
