34348 - Ayélé LLUIS
Mandat lié
Liquidation Judiciaire |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 34348 |
Nom | LLUIS Ayélé |
Tribunal | Tribunal Judiciaire de MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Madame Nahema PHILIPS |
Juge suppléante | Madame Stefanie JOUBERT |
Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Charles HIDOUX |
Contrôleur | ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERES |
Commissaire de justice | SCP DARD ET DUBOIS |
Commissaire de justice | MAXIMILIEN TOUAT SCP |
Commissaire de justice | TG PACA |
Numéro Greffe | 17/00782 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 23 mai 2017 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 12 décembre 2017 |
Publication BODACC | 18 juin 2017 |
Perspective de clôture | AB - 30.06.2021 Dossier non clôturable : |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 18 août 2017 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 18 octobre 2017 |
Limite de revendication | 18 septembre 2017 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 18 décembre 2017 |
Société
Nom | LLUIS |
Prénom | Ayélé |
Adresse | 5, Avenue Joseph Fallen |
Code Postal | 13400 |
Ville | AUBAGNE |
Numéro SIRET | 488570631 |
Activité | Infirmière |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 15 déc. 2022 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 237 884,22 | 95 247,62 | 333 131,84 | 333 731,84 | ||
Cont / Rejeté | -25 079,87 | -25 079,87 | -25 679,87 | |||
Déposé | 212 804,35 | 95 247,62 | 308 051,97 | |||
Etat des créances | 212 804,35 | 95 247,62 | 308 051,97 | 308 051,97 | ||
Passif résiduel | 212 804,35 | 95 247,62 | 308 051,97 | 308 051,97 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 25 679,87 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
