34420 - SNC DE L'AVENUE - BAR TABAC DE L'AVENUE
Mandat lié
Liquidation Judiciaire |
Nom | DE L'AVENUE - BAR TABAC DE L'AVENUE SNC |
Tribunal | Tribunal des Activités Économiques de MARSEILLE |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 14 septembre 2017 |
Date de Jugement de Clôture | 20 février 2025 |
Nature Clôture | Clôture pour extinction du passif |
Observation | Jugement de clôture du 20/02/2025 - En attente du CRFM |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 30 août 2023 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 14 668,61 | 167 719,88 | 182 388,49 | 182 388,49 | ||
Cont / Rejeté | -369,42 | -148 990,69 | -149 360,11 | -149 360,11 | ||
Déposé | 12 371,63 | 18 729,19 | 31 100,82 | |||
Etat des créances | 14 299,19 | 18 729,19 | 33 028,38 | 33 028,38 | ||
Payé | -14 299,19 | -17 791,84 | -32 091,03 | -32 091,03 | ||
Passif résiduel | 937,35 | 937,35 | 937,35 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 147 688,61 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 20 mars 2019 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 9 050,47 | 25 612,76 | 34 663,23 | 34 663,23 | ||
Déposé | 9 050,47 | 14 021,87 | 23 072,34 | |||
Payé | -9 788,71 | -25 612,76 | -35 401,47 | -35 401,47 | ||
Passif résiduel |
Aucun montant non définitif
Contact
