34576 - Association AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE (LES)
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 34576 |
Nom | AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE (LES) Association |
Tribunal | Tribunal Judiciaire de MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Madame Nahema PHILIPS |
Juge suppléante | Madame Stefanie JOUBERT |
Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Charles HIDOUX |
Commissaire de justice | Maître Philippe ALDEBERT |
Commissaire de justice | SCP DARD ET DUBOIS |
Numéro Greffe | 18/03862 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 20 avril 2018 |
Publication BODACC | 10 juin 2018 |
Publication salariale | 04 avril 2019 |
Perspective de clôture | AB - 26.01.2021 Dossier non clôturable - litige en cours devant le TJ Marseille |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 10 août 2018 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 10 octobre 2018 |
Limite de revendication | 10 septembre 2018 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 10 décembre 2018 |
Société
Nom | AMIES DU FOYER POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE (LES) |
Forme Juridique | Association |
Adresse | 26, Rue Estelle |
Code Postal | 13006 |
Ville | MARSEILLE |
Numéro SIRET | 782869408 |
Activité | venir en aide aux jeunes filles isolées, que les nécessités de 1’existence obligent à s’éloigner de leur famille ; elle s'efforce, par tous les moyens dont elle dispose, de leur apporter, dans les meilleures conditions une aide morale et matérielle qui leur permettent soit de compléter leur formation générale et professionnelle, soit d'exercer dans les meilleures conditions leurs activités professionnelles et sociales |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 21 déc. 2021 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 38 661,10 | 245 425,48 | 272 287,66 | 556 374,24 | 556 374,24 | |
Cont / Rejeté | -14 511,69 | -9 673,45 | -24 185,14 | -24 185,14 | ||
Déposé | 38 661,10 | 235 742,42 | 262 614,21 | 537 017,73 | ||
Etat des créances | 38 661,10 | 235 742,42 | 262 614,21 | 537 017,73 | 557 587,24 | |
Payé | -38 661,10 | -38 661,10 | -38 661,10 | |||
Passif résiduel | 235 742,42 | 262 614,21 | 498 356,63 | 518 926,14 |
Type | Montant |
---|---|
Contestation | 15 052,51 |
Provisionnel | 5 517,00 |
Non définitif | 20 569,51 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
