34604 - Thierry CASALE - RMH CARROSSERIE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 34604 |
Nom | CASALE - RMH CARROSSERIE Thierry |
Tribunal | Tribunal des Activités Économiques de MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean-François BATAILLARD |
Juge suppléant | Monsieur Philippe BONIFAY |
Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Charles HIDOUX |
Commissaire de justice | SELARL FLECK FRANÇOIS & ASSOCIÉS |
Commissaire de justice | REMUZAT ET ASSOCIES SELARL |
Numéro Greffe | 2018J00437/C.3384 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 07 juin 2018 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 31 janvier 2019 |
Publication BODACC | 13 juin 2018 |
Perspective de clôture | AB - 14.10.2021 Actif immobilier en cours de réalisation. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 13 août 2018 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 15 octobre 2018 |
Limite de revendication | 13 septembre 2018 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 13 décembre 2018 |
Société
Nom | CASALE - RMH CARROSSERIE |
Prénom | Thierry |
Adresse | 12, Rue Ricard |
Code Postal | 13003 |
Ville | MARSEILLE |
Numéro SIRET | 518731906 |
Activité | Carrosserie, peinture, mécanique, dépôt vente de voitures d'occasion |
Enseigne | RMH CARROSSERIE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 21 janv. 2021 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 188 903,56 | 31 752,93 | 165 293,32 | 385 949,81 | 385 949,81 | |
Cont / Rejeté | -93 280,50 | -6 066,16 | -99 346,66 | -99 346,66 | ||
Déposé | 91 342,67 | 25 686,77 | 165 293,32 | 282 322,76 | ||
Etat des créances | 251 068,55 | 25 686,77 | 276 755,32 | 276 755,32 | ||
Passif résiduel | 255 348,94 | 25 686,77 | 281 035,71 | 281 035,71 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Rejet | 104 914,10 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
