35001 - SARL RED BIKE - HONDA -
Mandats liés
Redressement judiciaire | |
Liquidation Judiciaire |
Nom | RED BIKE - HONDA - SARL |
Tribunal | Tribunal des Activités Économiques de MARSEILLE |
Nature de la procédure | Redressement judiciaire |
Date d'ouverture | 23 janvier 2020 |
Date de Jugement de Clôture | 04 novembre 2021 |
Nature Clôture | Fin de mission passage en plan |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 28 janv. 2021 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 2 363,88 | 127 859,84 | 4 133,37 | 87 805,70 | 222 162,79 | 235 562,79 |
Cont / Rejeté | -1 590,00 | -1 590,00 | -14 990,00 | |||
Déposé | 2 363,88 | 127 859,84 | 2 543,37 | 87 805,70 | 220 572,79 | |
Etat des créances | 2 363,88 | 127 859,84 | 2 543,37 | 87 805,70 | 220 572,79 | 220 572,79 |
Passif résiduel | 2 363,88 | 127 859,84 | 2 543,37 | 87 805,70 | 220 572,79 | 220 572,79 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 14 990,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Aucune CréanceContact
