35266 - SARL SRC INVEST
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 35266 |
Nom | SRC INVEST SARL |
Tribunal | Tribunal des Activités Économiques de MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Monsieur Louis GRIMAL |
Juge suppléant | Monsieur Gilles LE RICOUSSE |
Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Charles HIDOUX |
Commissaire de justice | SELARL FLECK FRANÇOIS & ASSOCIÉS |
Numéro Greffe | 2021J00521 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 29 septembre 2021 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 30 mars 2022 |
Publication BODACC | 03 octobre 2021 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 03 décembre 2021 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 03 février 2022 |
Limite de revendication | 03 janvier 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 04 avril 2022 |
Société
Nom | SRC INVEST |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 147, Avenue Marc Sangnier |
Code Postal | 13600 |
Ville | LA CIOTAT |
Numéro SIRET | 809888837 |
Activité | Acquisition et gestion de toutes participation ou valeurs mobilières ainsi que l'exercice de tous droits attachés à ces participations et valeurs... |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 21 nov. 2022 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 9 535,88 | 68 310,08 | 77 845,96 | 77 845,96 | ||
Cont / Rejeté | -2 599,62 | -2 750,00 | -5 349,62 | -1 545,62 | ||
Déposé | 6 936,26 | 65 560,08 | 72 496,34 | |||
Etat des créances | 7 990,26 | 20 825,42 | 28 815,68 | 28 815,68 | ||
Passif résiduel | 7 990,26 | 20 825,42 | 28 815,68 | 28 815,68 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Rejet | 1 545,62 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
