35401 - SARL BLOW-UP
Mandat lié
Plan de redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 35401 |
Nom | BLOW-UP SARL |
Tribunal | Tribunal des Activités Économiques de MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Monsieur Abdramane DIARRA |
Juge suppléant | Monsieur Mickaël ATTIA |
Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE |
Commissaire de justice | SCP DARD ET DUBOIS |
Numéro Greffe | 2022J00393 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 16 juin 2022 |
Perspective de clôture | Dépôt CRFM en date du 18/01/2025 |
Date de Jugement de Clôture | 09 janvier 2025 |
Délais à respecter
En attente de parution BODACC
Société
Nom | BLOW-UP |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 10, Rue Corneille |
Code Postal | 13001 |
Ville | MARSEILLE |
Numéro SIRET | 751239187 |
Activité | Salon de coiffure toute activité d'assistance conseil centrale d'achat pour la vente de produits et articles aux professionnels notamment de la coiffure au moyen de la création du développement et de l'animation de sites internet |
Enseigne | BLOW-UP COIFFURE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 04 févr. 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 13 337,38 | 104 578,50 | 38 380,00 | 32 602,37 | 188 898,25 | 188 948,25 |
Déposé | 13 337,38 | 104 578,50 | 38 380,00 | 32 602,37 | 188 898,25 | |
Etat des créances | 13 337,38 | 104 578,50 | 38 380,00 | 32 602,37 | 188 898,25 | 188 948,25 |
Payé | -2 525,70 | -2 525,70 | -2 525,70 | |||
Passif résiduel | 10 811,68 | 104 578,50 | 38 380,00 | 32 602,37 | 186 372,55 | 186 422,55 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 50,00 |
Non définitif | 50,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
