35514 - SASU LUMA SECURITY
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 35514 |
Nom | LUMA SECURITY SASU |
Tribunal | Tribunal des Activités Économiques de MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Monsieur Louis GRIMAL |
Juge suppléant | Monsieur Jean-Marie GEFFROY |
Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Charles HIDOUX |
Commissaire de justice | SELARL FLECK FRANÇOIS & ASSOCIÉS |
Numéro Greffe | 2022J00825 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 15 décembre 2022 |
Conversion | 08 juin 2023 |
Publication BODACC | 21 décembre 2022 |
Perspective de clôture | En attente du jugement de condamnation |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 21 février 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 21 avril 2023 |
Limite de revendication | 21 mars 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 21 juin 2023 |
Société
Nom | LUMA SECURITY |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 24 Avenue du Prado |
Code Postal | 13006 |
Ville | MARSEILLE |
Numéro SIRET | 899724314 |
Activité | Sécurité gardiennage - intervention - ronde - alarme incendie - télésurveillance - surveillance par des systèmes électroniques de sécurité |
Sigle | LUMA SECURITY |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 17 mars 2026 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 7 515,00 | 7 198 811,50 | 7 206 326,50 | 7 206 326,50 | ||
| Cont / Rejeté | ||||||
| Déposé | 7 515,00 | 7 198 811,50 | 7 206 326,50 | |||
| Etat des créances | 7 515,00 | 7 198 811,50 | 7 206 326,50 | 7 206 326,50 | ||
| Passif résiduel | 7 515,00 | 7 198 811,50 | 7 206 326,50 | 7 206 326,50 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Contestation | 0,00 |
| Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
Demande de renseignement