35528 - SAS LES FLEURS DU BIEN INVEST
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 35528 |
Nom | LES FLEURS DU BIEN INVEST SAS |
Tribunal | Tribunal des Activités Économiques de MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean-Marie GEFFROY |
Juge suppléant | Monsieur Alain BRUNELLO |
Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE |
Commissaire de justice | Maître Stéphane LECOMTE |
Numéro Greffe | 2023J00033 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 11 janvier 2023 |
Conversion | 09 août 2023 |
Publication BODACC | 15 janvier 2023 |
Perspective de clôture | Dossier non clôturable - Assignation en sanction envisagée |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 15 mars 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 15 mai 2023 |
Limite de revendication | 17 avril 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 17 juillet 2023 |
Société
Nom | LES FLEURS DU BIEN INVEST |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 148 Traverse De La Martine |
Code Postal | 13011 |
Ville | MARSEILLE |
Numéro SIRET | 900810078 |
Activité | La prise de participation, d'investissement dans des sociétés existantes ou à venir, l'acquisition par tous moyens, la gestion, administration de tous titres ou droits sociaux de sociétés, directement ou indirectement |
Enseigne | BE WELL |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
En cours de vérification.Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
