35537 - SCI CARILA
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 35537 |
Nom | CARILA SCI |
Tribunal | Tribunal Judiciaire de MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Monsieur Laurent SIGUENZA |
Juge suppléante | Madame Stefanie JOUBERT |
Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE |
Commissaire de justice | SELARL FLECK FRANÇOIS & ASSOCIÉS |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 24 janvier 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 02 mai 2023 |
Publication BODACC | 07 février 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 07 avril 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 07 juin 2023 |
Limite de revendication | 09 mai 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 07 août 2023 |
Société
Nom | CARILA |
Forme Juridique | SCI |
Adresse | 688 Chemin de Carreirade de Pierresca |
Code Postal | 13112 |
Ville | LA DESTROUSSE |
Numéro SIRET | 491875589 |
Activité | Location de logements |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 29 avr. 2026 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 331 607,02 | 112,39 | 331 719,41 | 331 719,41 | ||
| Déposé | 331 607,02 | 112,39 | 331 719,41 | |||
| Etat des créances | 331 607,02 | 112,39 | 331 719,41 | 331 719,41 | ||
| Passif résiduel | 331 607,02 | 112,39 | 331 719,41 | 331 719,41 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
Demande de renseignement