35637 - SAS SOGELI
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 35637 |
Nom | SOGELI SAS |
Tribunal | Tribunal des Activités Économiques de MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Monsieur Louis GRIMAL |
Juge suppléant | Monsieur Alain BRUNELLO |
Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE |
Commissaire de justice | Maître Stéphane LECOMTE |
Numéro Greffe | 2023J00515 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 19 juin 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 22 janvier 2024 |
Publication BODACC | 22 juin 2023 |
Perspective de clôture | Jugement de clôture du 18/11/2024 |
Date de Jugement de Clôture | 18 novembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 22 août 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 23 octobre 2023 |
Limite de revendication | 22 septembre 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 22 décembre 2023 |
Société
Nom | SOGELI |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 38, Avenue des Roches |
Code Postal | 13007 |
Ville | MARSEILLE |
Numéro SIRET | 882559255 |
Activité | La distribution, la vente en ligne de maroquinerie, textiles de tous sexes, accessoires, bijoux fantaisie, vente en magasin, gros, demi-gros, vente au détail, la société pourra faire de l'import, export de tous les objets sus cités, achat de fonds de commerce |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 06 févr. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 13 485,00 | 53 780,60 | 67 265,60 | 75 265,60 | ||
Cont / Rejeté | ||||||
Déposé | 13 485,00 | 53 780,60 | 67 265,60 | |||
Etat des créances | 13 485,00 | 53 780,60 | 67 265,60 | 75 265,60 | ||
Passif résiduel | 13 485,00 | 53 780,60 | 67 265,60 | 75 265,60 |
Type | Montant |
---|---|
Contestation | 0,00 |
Provisionnel | 8 000,00 |
Non définitif | 8 000,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
