35646 - SAS ERMAX
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 35646 |
Nom | ERMAX SAS |
Tribunal | Tribunal des Activités Économiques de MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Monsieur Ghislain HENRY |
Juge suppléant | Monsieur Philippe BROSSIER |
Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE |
Commissaire de justice | SELARL FLECK FRANÇOIS & ASSOCIÉS |
Numéro Greffe | 2023J00557 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 29 juin 2023 |
Conversion en Redressement judiciaire | 17 juillet 2024 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 16 janvier 2025 |
Publication BODACC | 04 juillet 2023 |
Perspective de clôture | Dossier non clôturable - Désignation d'un technicien en cours pour analyse des flux financiers avec les autres sociétés du groupe |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 04 septembre 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 06 novembre 2023 |
Limite de revendication | 04 octobre 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 04 janvier 2024 |
Société
Nom | ERMAX |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 1074 Avenue des Carrières - ZA de la Plaine du Caire III |
Code Postal | 13830 |
Ville | ROQUEFORT-LA-BÉDOULE |
Numéro SIRET | 316475599 |
Activité | Fabrication, commercialisation et distribution de tous articles Plastique, polyester ou dérives. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 28 mars 2024 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 184 212,94 | 235 706,45 | 770 981,71 | 1 190 901,10 | 1 190 901,10 | |
| Cont / Rejeté | -120 250,00 | -9 889,23 | -66,00 | -130 205,23 | -130 205,23 | |
| Déposé | 63 962,94 | 218 689,79 | 770 915,71 | 1 053 568,44 | ||
| Etat des créances | 63 962,94 | 884 288,46 | 948 251,40 | 948 251,40 | ||
| Payé | -63 962,94 | -2 662,25 | -66 625,19 | -66 625,19 | ||
| Passif résiduel | 888 753,64 | 888 753,64 | 888 753,64 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Rejet | 130 205,23 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 21 avr. 2026 |
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 173 676,81 | 171 991,84 | 345 668,65 | 345 668,65 | ||
| Déposé | 173 676,81 | 171 991,84 | 345 668,65 | |||
| Payé | -114 323,29 | -114 323,29 | -114 323,29 | |||
| Passif résiduel | 173 676,81 | 57 668,55 | 231 345,36 | 231 345,36 |
Contact
Demande de renseignement