35649 - SARL LITTORAL OUVERTURE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 35649 |
Nom | LITTORAL OUVERTURE SARL |
Tribunal | Tribunal des Activités Économiques de MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Monsieur Léopold COHEN |
Juge suppléant | Monsieur Olivier ADAM |
Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE |
Commissaire de justice | SELARL FLECK FRANÇOIS & ASSOCIÉS |
Numéro Greffe | 2023J00580 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 06 juillet 2023 |
Conversion | 01 février 2024 |
Publication BODACC | 11 juillet 2023 |
Perspective de clôture | Dossier non clôturable - réalisation des actifs en cours |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 11 septembre 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 13 novembre 2023 |
Limite de revendication | 11 octobre 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 11 janvier 2024 |
Société
Nom | LITTORAL OUVERTURE |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 45, Chemin du Passet |
Code Postal | 13016 |
Ville | MARSEILLE |
Numéro SIRET | 801739939 |
Activité | Vente menuiserie bois PVC alu |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 03 juil. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 39 772,64 | 27 572,25 | 124 028,88 | 191 373,77 | 191 373,77 | |
Déposé | 39 772,64 | 27 572,25 | 124 028,88 | 191 373,77 | ||
Etat des créances | 39 772,64 | 27 572,25 | 124 028,88 | 191 373,77 | 191 373,77 | |
Passif résiduel | 39 772,64 | 27 572,25 | 124 028,88 | 191 373,77 | 191 373,77 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
