35678 - SAS ANGEL IMMO
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 35678 |
Nom | ANGEL IMMO SAS |
Tribunal | Tribunal des Activités Économiques de MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Monsieur Jacques ATTAS |
Juge suppléant | Monsieur Louis GRIMAL |
Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Karine RAPUC |
Commissaire de justice | SELARL FLECK FRANÇOIS & ASSOCIÉS |
Numéro Greffe | 2023J00687 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 09 août 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 27 mai 2024 |
Publication BODACC | 13 août 2023 |
Perspective de clôture | Mai 2025 : Dossier non clôturable - opérations de recouvrement en cours s'agissant des ventes qui étaient en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 13 octobre 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 13 décembre 2023 |
Limite de revendication | 13 novembre 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 13 février 2024 |
Société
Nom | ANGEL IMMO |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 27 Rue Gabriel Audisio |
Code Postal | 13014 |
Ville | MARSEILLE |
Numéro SIRET | 828570028 |
Activité | Agence immobilière |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 04 juil. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 20 617,72 | 58 386,59 | 9 676,91 | 88 681,22 | 98 681,22 | |
Cont / Rejeté | -167,72 | -5 839,24 | -6 006,96 | -16 006,96 | ||
Déposé | 20 450,00 | 52 547,35 | 9 676,91 | 82 674,26 | ||
Etat des créances | 20 450,00 | 24 628,15 | 9 676,91 | 54 755,06 | 54 755,06 | |
Passif résiduel | 20 450,00 | 24 628,15 | 9 676,91 | 54 755,06 | 54 755,06 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 16 006,96 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
