35748 - SARL SAG - LA FOLIE DU BURGER
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 35748 |
Nom | SAG - LA FOLIE DU BURGER SARL |
Tribunal | Tribunal des Activités Économiques de MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Monsieur Louis GRIMAL |
Juge suppléant | Monsieur Jacques ATTAS |
Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE |
Commissaire de justice | SELARL FLECK FRANÇOIS & ASSOCIÉS |
Numéro Greffe | 2023J00993 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 29 novembre 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 29 mai 2024 |
Publication BODACC | 06 décembre 2023 |
Perspective de clôture | Dossier non clôturable - contestation de créance en cours |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 06 février 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 08 avril 2024 |
Limite de revendication | 06 mars 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 06 juin 2024 |
Société
Nom | SAG - LA FOLIE DU BURGER |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 359 Avenue du Prado |
Code Postal | 13008 |
Ville | MARSEILLE |
Numéro SIRET | 821110202 |
Activité | Développement et exploitation de tous fonds de commerce de restauration rapide. |
Enseigne | LA FOLIE DU BURGER |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 26 févr. 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 101 608,40 | 37 355,50 | 130 022,47 | 268 986,37 | 274 106,37 | |
Cont / Rejeté | -27 398,70 | -14 625,59 | -42 024,29 | -47 144,29 | ||
Déposé | 74 209,70 | 11 619,98 | 130 022,47 | 215 852,15 | ||
Etat des créances | 219 617,17 | 19 095,97 | 238 713,14 | 238 713,14 | ||
Payé | -149 297,01 | -11 109,93 | -160 406,94 | -160 406,94 | ||
Passif résiduel | 70 320,16 | 19 095,97 | 89 416,13 | 89 416,13 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 17 933,30 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 14 juil. 2025 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 49 378,81 | 500,00 | 49 878,81 | 49 878,81 | ||
Déposé | 49 378,81 | 500,00 | 49 878,81 | |||
Passif résiduel | 49 378,81 | 500,00 | 49 878,81 | 49 878,81 |
Contact
