35933 - SAS CHEZ MANOU - LA TERRASSE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 35933 |
Nom | CHEZ MANOU - LA TERRASSE SAS |
Tribunal | Tribunal des Activités Économiques de MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean-Marie GEFFROY |
Juge suppléant | Monsieur Olivier ADAM |
Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE |
Commissaire de justice | Maître Stéphane LECOMTE |
Numéro Greffe | 2024J00702 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 10 juillet 2024 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 09 septembre 2024 |
Publication BODACC | 16 juillet 2024 |
Perspective de clôture | 31/01/2025 : Non clôturable en l'état. Instance en cours contre ancien bailleur, possibilité de D&I pour apurer le passif |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 16 septembre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 18 novembre 2024 |
Limite de revendication | 16 octobre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 16 janvier 2025 |
Société
Nom | CHEZ MANOU - LA TERRASSE |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 1 Boulevard Paul Claudel |
Code Postal | 13009 |
Ville | MARSEILLE |
Numéro SIRET | 813977428 |
Activité | Restaurant, vente à emporter, coquillage, snacking, pizzeria |
Enseigne | LA TERRASSE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 15 mai 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 3 696,00 | 3 946,50 | 2 566,14 | 10 208,64 | 10 208,64 | |
Cont / Rejeté | -1 566,14 | -1 566,14 | -1 566,14 | |||
Déposé | 3 696,00 | 3 946,50 | 1 000,00 | 8 642,50 | ||
Etat des créances | 3 696,00 | 3 946,50 | 1 000,00 | 8 642,50 | 10 208,64 | |
Passif résiduel | 3 696,00 | 3 946,50 | 1 000,00 | 8 642,50 | 10 208,64 |
Type | Montant |
---|---|
Contestation | 1 566,14 |
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 1 566,14 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
