36089 - SAS AZUR COUVERTURE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 36089 |
Nom | AZUR COUVERTURE SAS |
Tribunal | Tribunal des Activités Économiques de MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Monsieur Abdramane DIARRA |
Juge suppléant | Monsieur Sylvain RUFFIER |
Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE |
Commissaire de justice | Maître Stéphane LECOMTE |
Numéro Greffe | 2025J00123 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 29 janvier 2025 |
Publication BODACC | 02 février 2025 |
Perspective de clôture | Rapport en clôture déposée au Greffe 09/04/2025. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 02 avril 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 02 juin 2025 |
Limite de revendication | 02 mai 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 04 août 2025 |
Société
Nom | AZUR COUVERTURE |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 10 Rue de la République |
Code Postal | 13001 |
Ville | MARSEILLE |
Numéro SIRET | 848981361 |
Activité | Travaux de charpente |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
En cours de vérification.Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
