36100 - SAS MEDITERRANEE 13
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 36100 |
Nom | MEDITERRANEE 13 SAS |
Tribunal | Tribunal des Activités Économiques de MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Monsieur Olivier ADAM |
Juge suppléant | Monsieur Alain BRUNELLO |
Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE |
Commissaire de justice | SELARL FLECK FRANÇOIS & ASSOCIÉS |
Numéro Greffe | 2025J00186 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 19 février 2025 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 30 avril 2025 |
Publication BODACC | 23 février 2025 |
Date de Jugement de Clôture | 15 octobre 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 23 avril 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 23 juin 2025 |
Limite de revendication | 23 mai 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 25 août 2025 |
Société
Nom | MEDITERRANEE 13 |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 10 Rue de la Fare |
Code Postal | 13001 |
Ville | MARSEILLE |
Numéro SIRET | 915304968 |
Activité | Création, acquisition, exploitation directe ou en location gérance de tous fond de commerce, de restauration rapide, vente à emporter, sur place et à livrer sans alcool. |
Enseigne | MEDITERRANEE 13 |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 01 oct. 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 41 845,45 | 30 813,81 | 72 659,26 | 413 371,26 | ||
Cont / Rejeté | -83 712,00 | |||||
Déposé | 41 845,45 | 30 813,81 | 72 659,26 | |||
Etat des créances | 41 845,45 | 30 813,81 | 72 659,26 | 329 659,26 | ||
Passif résiduel | 41 845,45 | 30 813,81 | 72 659,26 | 329 659,26 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 257 000,00 |
Non définitif | 257 000,00 |
Rejet | 83 712,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
