36103 - Ishak AKKAYA E-I
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 36103 |
Nom | AKKAYA E-I Ishak |
Tribunal | Tribunal des Activités Économiques de MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Monsieur Patrice BREGER |
Juge suppléante | Madame Catherine FREZET TIRET |
Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE |
Commissaire de justice | SERL DE BOUVET-TABUTIN |
Numéro Greffe | 2025J00207 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 26 février 2025 |
Publication BODACC | 02 mars 2025 |
Perspective de clôture | Dossier non clôturable - réalisation des actifs en cours |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 02 mai 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 02 juillet 2025 |
Limite de revendication | 02 juin 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 02 septembre 2025 |
Société
Nom | AKKAYA E-I |
Prénom | Ishak |
Adresse | 1 Rue du Beausset |
Code Postal | 13001 |
Ville | MARSEILLE |
Numéro SIRET | 441603859 |
Activité | Restauration traditionnelle |
Enseigne | LE JARDIN DES VESTIGES - BIJOUTERIE DES AUGUSTINS |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 22 sept. 2025 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 8 624,46 | 14 632,36 | 55 813,42 | 79 070,24 | 84 070,24 | |
| Cont / Rejeté | ||||||
| Déposé | 2 401,85 | 41 804,20 | 44 206,05 | |||
| Etat des créances | 2 401,85 | 41 804,20 | 44 206,05 | 49 206,05 | ||
| Payé | -8 624,46 | -2 401,85 | -11 026,31 | -11 026,31 | ||
| Passif résiduel | 12 230,51 | 55 813,42 | 68 043,93 | 73 043,93 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Provisionnel | 5 000,00 |
| Non définitif | 5 000,00 |
| Rejet | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 29 avr. 2026 |
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 2 001,32 | 4 831,19 | 6 629,49 | 13 462,00 | 13 462,00 | |
| Déposé | 2 001,32 | 4 831,19 | 6 629,49 | 13 462,00 | ||
| Payé | -2 001,32 | -4 831,19 | -6 629,49 | -13 462,00 | -13 462,00 | |
| Passif résiduel |
Contact
Demande de renseignement