36321 - Association CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS DE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 36321 |
Nom | CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS DE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR Association |
Tribunal | Tribunal des Activités Économiques de MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Madame Catherine FREZET TIRET |
Juge suppléant | Monsieur Sylvain RUFFIER |
Mandataire Judiciaire | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE |
Collaborateur en charge du dossier | MASTER |
Contrôleur | CGEA MARSEILLE |
Commissaire de justice | SERL DE BOUVET-TABUTIN |
Numéro Greffe | 2025J01347 |
Nature de la procédure | Redressement judiciaire |
Date d'ouverture | 15 décembre 2025 |
Fin de période d'observation | 15 décembre 2026 |
Publication BODACC | 09 janvier 2026 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 09 mars 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 11 mai 2026 |
Limite de revendication | 09 avril 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 09 juillet 2026 |
Société
Nom | CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS DE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR |
Forme Juridique | Association |
Adresse | 12 Place des Abattoirs |
Code Postal | 13015 |
Ville | MARSEILLE |
Numéro SIRET | 439644162 |
Activité | Formation continue d'adultes Gestion et développement des moyens financiers, matériels et humains nécessaires à la réalisation dans cette région, de toutes les missions du CNAM, en vue du développement scientifique, technique, social et culturel de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; organiser des enseignements de formation initiale, notamment par la voie de l'apprentissage ; l'association établit à cet effet une convention avec le Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) |
Sigle | CNAM PACA |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 14 août 2026 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 124 078,06 | 200 515,78 | 1 133 638,99 | 213 008,51 | 1 671 241,34 | 2 422 004,84 |
| Cont / Rejeté | -8 231,13 | -229 403,53 | -19 370,00 | -257 004,66 | -510 950,16 | |
| Déposé | 124 078,06 | 192 284,65 | 904 235,46 | 193 638,51 | 1 414 236,68 | |
| Etat des créances | 124 078,06 | 192 284,65 | 904 235,46 | 193 638,51 | 1 414 236,68 | 2 422 004,84 |
| Passif résiduel | 124 078,06 | 192 284,65 | 904 235,46 | 193 638,51 | 1 414 236,68 | 2 422 004,84 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Contestation | 510 950,16 |
| Provisionnel | 496 818,00 |
| Non définitif | 1 007 768,16 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
Demande de renseignement