1123 - SARL MACONNERIE GENERALE DE PROVENCE - MAGEPRO
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 1123 |
Nom | MACONNERIE GENERALE DE PROVENCE - MAGEPRO SARL |
Tribunal | Tribunal des Activités Économiques de MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Monsieur Alain CERAULO |
Juge suppléant | Monsieur Alphonse SASSI |
Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE |
Commissaire de justice | Maître Philippe ALDEBERT |
Commissaire de justice | Maître SELARL BAGNOL-SCHINETTI |
Commissaire de justice | Maître Simon BENISTI |
Commissaire de justice | Maître LAURE & ALDEGUER |
Commissaire de justice | SCP LAURE - ALDEGUER |
Numéro Greffe | M.1102 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 21 septembre 1994 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 09 novembre 1994 |
Publication BODACC | 27 octobre 1994 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 27 décembre 1994 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 27 février 1995 |
Limite de revendication | 27 janvier 1995 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 27 avril 1995 |
Société
Nom | MACONNERIE GENERALE DE PROVENCE - MAGEPRO |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 7 Place Sébastopol |
Code Postal | 13004 |
Ville | MARSEILLE |
Numéro SIRET | 304308091 |
Activité | Activités liées à l'immobilier, immeubles, villas, terrains lotis ou non lotissement, rénovatios, décoration, réhabilitation, viabilité. |
Enseigne | MAGEPRO |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 03 avr. 1996 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 4 298 475,18 | 819 729,87 | 5 118 205,05 | 5 136 255,63 | ||
Cont / Rejeté | -20 580,62 | -20 580,62 | -20 580,62 | |||
Déposé | 4 262 100,38 | 816 141,07 | 5 078 241,45 | |||
Etat des créances | 4 262 100,38 | 816 141,07 | 5 078 241,45 | 5 096 292,03 | ||
Payé | -226 769,00 | -226 769,00 | -226 769,00 | |||
Passif résiduel | 4 045 604,77 | 819 729,87 | 4 865 334,64 | 4 883 385,22 |
Type | Montant |
---|---|
Contestation | 0,00 |
Provisionnel | 18 050,58 |
Non définitif | 18 050,58 |
Rejet | 20 580,62 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 08 mars 2010 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 38 013,36 | 4 647,50 | 42 660,86 | 42 660,86 | ||
Déposé | 7 161,57 | 1 120,00 | 8 281,57 | |||
Payé | -7 161,57 | -1 120,00 | -8 281,57 | -8 281,57 | ||
Passif résiduel | 30 851,79 | 3 527,50 | 34 379,29 | 34 379,29 |
Contact
