31118 - Patrick BOSQ
Mandat lié
Plan de redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 31118 |
Nom | BOSQ Patrick |
Tribunal | Tribunal des Activités Économiques de MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean-Marc LATREILLE |
Juge suppléant | Monsieur Alphonse SASSI |
Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Charles HIDOUX |
Numéro Greffe | 2007J00064/B1804 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 22 janvier 2007 |
Publication BODACC | 20 février 2007 |
Publication salariale | 25 janvier 2008 |
Perspective de clôture | AB - 05.03.2020 Dossier non clôturable - actif immobilier en cours de réalisation. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 20 avril 2007 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 20 juin 2007 |
Limite de revendication | 20 mai 2007 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 20 août 2007 |
Société
Nom | BOSQ |
Prénom | Patrick |
Adresse | 11 Bd Fernand Durbec |
Code Postal | 13013 |
Ville | MARSEILLE |
Numéro SIRET | 335052981 |
Activité | Boulangerie pâtisserie |
Enseigne | LA GOMBERTOISE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 07 sept. 2010 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 7 404,02 | 85 562,31 | 232 292,18 | 499,52 | 325 758,03 | 325 758,03 |
Cont / Rejeté | -20 012,62 | -20 012,62 | -20 012,62 | |||
Déposé | 7 404,02 | 85 562,31 | 499,52 | 93 465,85 | ||
Etat des créances | 7 404,02 | 86 061,83 | 93 465,85 | 93 465,85 | ||
Payé | -7 404,02 | -24 917,81 | -32 321,83 | -32 321,83 | ||
Passif résiduel | 61 144,02 | 212 279,56 | 273 423,58 | 273 423,58 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 20 012,62 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 07 mai 2008 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 819,02 | 4 540,73 | 5 359,75 | 5 359,75 | ||
Déposé | 819,02 | 4 540,73 | 5 359,75 | |||
Payé | -819,02 | -4 540,73 | -5 359,75 | -5 359,75 | ||
Passif résiduel |
Contact
