31185 - Domenico ASTORINA (L')
Mandat lié
Liquidation Judiciaire |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 31185 |
Nom | ASTORINA (L') Domenico |
Tribunal | Tribunal des Activités Économiques de MARSEILLE |
Juge-Commissaire | Monsieur Louis GRIMAL |
Juge suppléante | Madame Lucille GUIBAL |
Liquidateur | HIDOUXMaître Jean-Charles HIDOUX64, Rue MontgrandCS 9001113291 MARSEILLE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Charles HIDOUX |
Commissaire de justice | Monsieur COHEN |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 14 mars 2007 |
Publication BODACC | 13 avril 2007 |
Publication salariale | 08 février 2008 |
Perspective de clôture | Projet de requête en clôture en attente de signature par ME Hidoux |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 13 juin 2007 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 13 août 2007 |
Limite de revendication | 13 juillet 2007 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 13 octobre 2007 |
Société
Nom | ASTORINA (L') |
Prénom | Domenico |
Adresse | 3 Rue Josephine |
Code Postal | 13015 |
Ville | MARSEILLE |
Numéro SIRET | 333052314 |
Activité | Gardiennage |
Enseigne | LGS |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 22 mai 2008 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 8 254,37 | 413 867,40 | 69 785,42 | 491 907,19 | 491 907,19 | |
Cont / Rejeté | -43 889,28 | -43 889,28 | -43 889,28 | |||
Déposé | 349 976,85 | 69 785,42 | 419 762,27 | |||
Etat des créances | 369 190,89 | 69 785,42 | 438 976,31 | 438 976,31 | ||
Payé | -8 254,37 | -8 254,37 | -8 254,37 | |||
Passif résiduel | 389 192,16 | 69 785,42 | 458 977,58 | 458 977,58 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 43 889,28 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 02 juil. 2010 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 5 618,92 | 125,04 | 5 743,96 | 5 743,96 | ||
Déposé | 2 379,43 | 125,04 | 2 504,47 | |||
Payé | -2 379,43 | -125,04 | -2 504,47 | -2 504,47 | ||
Passif résiduel |
Contact
