Business takeover

Entitled![]() | Description![]() | Last revenue M€![]() | Number of staff![]() | Dpt![]() | Limit offer![]() |
|---|---|---|---|---|---|
36360 - G.H | Bar à cocktails | 13 Bouches-du-Rhône | 2026/10/16 at 12h00 | ||
36493 - DELICES DE BOMPARD | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | Less than 1 | Less than 10 | 13 Bouches-du-Rhône | 2026/09/30 at 12h00 |
36502 - COQUES TEL | Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé Achats et ventes d'ac... | Less than 1 | Less than 10 | 13 Bouches-du-Rhône | 2026/09/25 at 12h00 |
FONDS DE COMMERCE - OPTICIEN | local d'une superficie de 99 m² | 13 Bouches-du-Rhône | 2026/11/06 at 12h00 | ||
FONDS DE COMMERCE | Local sis 57 avenue Robert Schuman à MARSEILLE (13002) au rez- de-chaussée, d'une superficie de 8... | 13 Bouches-du-Rhône | 2026/11/13 at 12h00 | ||
36372 - MAISON BANTOUE - YOKÄE | Restauration de type rapide | Less than 1 | Less than 10 | 13 Bouches-du-Rhône | 2026/09/30 |


![[Sortable]](/assets/5.3.7-4.31.0/core/corelib/components/sortable.png)
![[Asc]](/assets/5.3.7-4.31.0/core/corelib/components/sort-asc.png)
36360 - G.H